Beschrijving
Aanvraag sturen
Invoering
Productnaam:Zonne -hybride omvormer Sunap
Functies
- Pure sinusgolfuitgang
- Kan wifi/gprs ondersteunen
- MPPT -efficiëntie Max 98%
- BMS -functie voor lithiumbatterij
- DC Start & Automatic Self-Diagnostic Fuction
- Stuur automatisch een signaal om generator te starten
- Hoog efficiëntieontwerp voor geoptimaliseerde batterijprestaties
- Selecteerbare laadstroom op basis van toepassingen
- AC opstartspanning Auto herstart spanning
- Loodzuurbatterij/lithiumbatterij

Parameter
| Model | SUN1012AP | SUNI512AP | SUN1524AP | SUN2024AP | Sun3024am | Sun5048am | Sun6348am | SUN10048AM | SUN12548AM |
| AC -ingangsspanning | 220VAC (standaard) | 220VAC (standaard) | |||||||
| Ingangsspanningsbereik | 154-264 vac ± 3v (nor model) 185-264 vac +3 v (UPS Model) 110v: 77-132 Vac ± 3V (nor model) 92-132 vac ± 3v (UPS -model) |
||||||||
| Invoerfrequentie | 50/60Hz ± 5% | 50/60Hz ± 5% | |||||||
| Out zet kracht | 1000VA 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000va 1600W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500VA 10000W |
| AC -modeluitgangsspanning | De uitgangsspanning onder het net is de Hetzelfde als de ingangsspanning |
||||||||
| AC -model Uit outout frequentie | De uitgangsfrequentie onder het netwerk is hetzelfde als de inputfrequentie |
||||||||
| De uitgangsspanning van het batterijmodel | 220VAC ± 10%(aangepast 110VAC) | ||||||||
| Batterijmodeluitgangsfrequentie | 50Hz of 60Hz =1% | ||||||||
| Batterijmodel uitgangsgolf | Pure sinusgolf | ||||||||
| Batterijtype | Externe loodzuurbatterij, gelbatterij, waterbatterij of lithiumbatterij |
||||||||
| Batterijspanning | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc |
| Batterijspanning | 13.7vdc | 13.7vdc | 27.4vdc | 27.4vdc | 27.4vdc | 54.8vdc | 54.8vdc | 54.8vdc | 54.8vdc |
| Maximaal PV -arrayvermogen | 12V:800W | 24V: 160OW | 48V:3200W | 48V:6400w | |||||
| Zonne -ingangsspanningsbereik | 12v: pwm 15v -50 vdc 24V: PWM 30V -105 VDC |
24v: mppt 30v -150 vdc 48v: mppt 60v -150 vdc |
|||||||
| Maximaal PV -display Open circuitspanning |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V: MPPT 150VDC 48V: MPPT 150VDC |
|||||||
| Maximale laadstroom voor zonne -energie | 60A | 120A | |||||||
| Maximale AC -laadstroom | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
| Overdrachtstijd | S10MS (UPS -modus)/S20ms (Inv -modus) | ||||||||
| Laadpiekverhouding | (Max) 3: 1 | ||||||||
| Beschermende functie | Onder het hoofd: input overstroomzekering Onder omvormer: bescherming van overbelasting, bescherming voor kortsluiting, bescherming met lage spanningen, (met batterij-anti-reverse verbinding, bord) . |
||||||||
| Statusweergave | U kunt parameters SUH bekijken als AC -spanning, AC -frequentie, Pvvoltage, PV -stroom, uitgangsspanning . Uitgangsfrequentie, batterijspanning, laadstroom en andere parameters door de paginasleutels te draaien . |
||||||||
| Spraakprompt | Lage batterijbescherming Buzzer Long Peep Lage batterijbozer piept elke seconde Machinefout zoemer piepen Buzzer piepjes overbelast Wanneer de overbelasting minder dan 130%is, klinkt de zoemer elke seconde, en De uitvoer wordt na 30s uitgeschakeld . wanneer de overbelasting groter is dan 150%, de uitgang wordt uitgeschakeld na 300ms . |
||||||||
| Bedrijfstemperatuur | 0 graad ~ 40 graden | ||||||||
| Opslagtemperatuur | -15 graad ~ 45 graden | ||||||||
| Relatieve temperatuur | -10 graad ~ 90 graden geen condensatie | ||||||||
| Lawaai | <45dB | ||||||||
Populaire tags: Zonne -hybride omvormer, China Solar Hybrid Fabrikanten, leveranciers, fabriek
