Beschrijving
Aanvraag sturen
Invoering
Productnaam: zonne -inverter Sunal
Functies
- Het verlies van no-load is klein, minder dan de helft van dezelfde powerhigh-frequentiemachine
- Pure sinusgolfuitgang, aanpasbaar aan verschillende belastingen
- Uitgangsfunctie voor kortsluitingsbescherming
- Volgens gebruikersbehoeften kan een aantal parameters aanpassen
- Optioneel met PWM Solar Controller
- Met communicatie

Parameter
| Model | Sunal 1312/24 | Sunaal 1512/24 | Sunal 2024 |
| Nominale ingangsspanning | 220VAC (standaard)/110VAC (aangepast) | ||
| Spanningsbereik | 220v: 154-264 vac =3 v (normale modus) 185-264 vac ± 3v (UPS -modus) \ 110v: 77-132 Vac =3 v (normale modus) 92-132 vac*3v (UPS -modus) |
||
| Frequentiebereik | 50/60Hz ± 5% | ||
| Output met nominale stroom | 1000W | 1200W | 1600W |
| AC -modeluitgangsspanning | De uitgangsspanning onder het netwerk is dezelfde als de ingangsspanning | ||
| AC -model Uit outout frequentie | De uitgangsfrequentie onder het netwerk is dezelfde als de invoerfrequentie | ||
| Uitgangsspanning onder inverter | 220vac +10%(11ovac =10%) | ||
| Uitgangsfrequentie onder inverter | 50Hz of 60Hz ± 1% | ||
| Uitgangsgolfvorm onder inverter | Pure sinusgolf | ||
| Batterijtype | Externe loodzuurbatterij of waterbatterij AR Lithium Battery | ||
| Batterijspanning | 12VDC/24VDC | ||
| Batterijspanning | 13.7VDC/27.4VDC | ||
| Maximaal fotovoltaïsch Array Power |
12v:800w 24V: 1600W | ||
| PV -ingangsspanningsbereik (PWM) | 12v: pwm 15v -30 vdc 24V: PWM 30V -60 VDC |
||
Maximale fotovoltaïsche array open circuitspanning |
12V: PWM 30VDC 24V: PWM 60VDC |
||
Optimaal VMP -werkbereik |
12v: pwm 15v -20 vdc 24V: PWM 30V -40 VDC |
||
Maximun Solar Laying Current |
60A | ||
Maximale AC -laadstroom |
35A/17A | 40A/20A | 30A |
| Overdrachtstijd | S10MS (UPS -modus)/S20ms (Inv -modus) | ||
| Laadpiekverhouding | (Max) 3: 1 | ||
Standby -stroomverbruik (W) |
Toroïdale transformator 12V Machine: 8W 24V Machine: 16W |
||
| Beschermende functie | Onder netwerkvermogen: input overstroombeveiliging non-fuse switch Onder omvormer: bescherming van overbelasting, bescherming voor kortsluiting, bescherming met lage spanningen, bescherming van batterij omgekeerde polariteit (zekering) |
||
| Statusweergave | Color Segment Code Screen Plus LED -display U kunt parameters bekijken zoals AC -spanning, AC -frequentie, PV -spanning, PV -stroom, uitgangsspanning, uitgangsfrequentie Batterijspanning en laad stroom door de pagina Pagina draaien LED -weergavemetselingen, oplaadstatus, omvormerstatus, foutstatus |
||
| Spraakprompt | De zoemer heeft verschillende alarmgeluiden volgens verschillende foutcodes, die worden onderscheiden door lange en korte geluiden | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0-40 diploma | ||
| Storoge -temperatuur | -15 graad -45 diploma | ||
| Maat (l*w*h) mm | 352*235*110mm | ||
Populaire tags: Zonne -omvormer Sunal, China Solar Inverter Sunal Manufacturers, Leveranciers, Factory
