Beschrijving
Aanvraag sturen
Invoering
Productnaam:550 W High Performance fotovoltaïsch paneel
Schimmelefficiëntie tot 21,4% bereikt via AdvancedCell
Technologie- en productieproces
Lagere LCOE, verminderde Boscost, hoger rendement bij investering
Ideale keuze voor installatie van grootschalige stationsstation
Gekwalificeerde inkapselende materialen en strikte productieprocesscontrole zorgen ervoor dat het product zeer PLD -resistent is
Speciale snij- en soldeertechnologie Leäds lowhotspot Risico
Gecertificeerd om te weerstaan: windbelasting (2400pa) en sneeuwbelasting (5400pa
Technologie- en productieproces
Lagere LCOE, verminderde Boscost, hoger rendement bij investering
Ideale keuze voor installatie van grootschalige stationsstation
Gekwalificeerde inkapselende materialen en strikte productieprocesscontrole zorgen ervoor dat het product zeer PLD -resistent is
Speciale snij- en soldeertechnologie Leäds lowhotspot Risico
Gecertificeerd om te weerstaan: windbelasting (2400pa) en sneeuwbelasting (5400pa

Parameter
| E (Sletctcrical Data (STC) | ||||||
| Maximale vermogen PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maximale vermogensspanning VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maximale vermogensstroom IMP (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Open circuitspanning voc (v) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Kortsluitstroom ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Module -efficiëntie (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Uitvoervermogenstolerantie (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000 W/m2 bestraling, 25 graden module temperatuur en en AM 1.5G spectrum | ||||||
| Elektrische gegevens (NOCT) | ||||||
| Maximale vermogen PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maximale vermogensspanning VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maximale vermogensstroom IMP (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Open circuitspanning voc (v) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Kortsluitstroom ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 bestraling, 20 graden omgevingstemperatuur en en windsnelheid 1m/s | ||||||
| Mechanische kenmerken | |
| Aantal cellen | 110(10x11) |
| Dimensie LXWXH (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 inch) |
| Gewicht (kg) | 28.0 (61.7lb) |
| Voorste glas | 3,2 mm hoge transmissie, gecoat gehard glas |
| Achterste vel | Wit |
| Kader | Zilveren witte, geanodiseerde aluminium legering |
| Verbindingsdoos | IP68 beoordeeld |
| Kabel | TUV, 1x4mm2; anode: 300 mm, kathode: 300 mm |
| Aantal diodes | 3 |
| Wind/sneeuwbelasting | 2400pa/5400pa |
| Connectoren | MC compatibel |
Populaire tags: 550W -750 W Hoog efficiëntie Solar Panel, China 550W -750 W Hoog efficiënte fabrikanten van zonnepaneel, leveranciers, fabriek
